根据《四川省教育厅人文社会科学重点研究基地管理办法(试行)》及学校相关规定,中心组织专家对课题申报材料进行了合规审核和会议评审,现对我校2024年度“科技金融与创业金融研究中心”开放课题立项及结题结果公示。现将课题立项结果予以公示。公示时间自2024年6月4日起至6月12日止。
公示期内若有异议,请实名向中心反映,并提供必要的证据材料,以便核实查证。凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
联系电话:13880435391
电子邮箱:kjjrxhu@163.com
通讯地址:四川省成都市郫都区红光大道9999号我校一教4007办公室
邮政编码:610039
| 2024年开放课题立项公示 |
|
|
|
|
序号 | 课题名称 | 课题类型 | 负责人 | 负责人所在单位 | 资助金额【万】 |
1 | 商业银行在‘双碳’目标下的转型策略研究:基于 DSGE 模型的宏观经济分析 | 一般 | 陈应东 | 北京师范大学珠海校区 | 0.30 |
2 | 数字普惠金融促进区域创新的机制与对策研究 | 一般 | 董树功 | 天津职业技术师范大学 | 0.30 |
3 | 供应链数字化赋能企业低碳转型的路径研究 | 一般 | 高笛 | 西南财经大学 | 0.30 |
4 | 企业数字化转型赋能新质生产力的路径探索:基于委托代理理论的视角 | 一般 | 窦峥 | 我校 | 0.30 |
5 | 贸易网络韧性视角下银行风险承担行为与金融安全 | 一般 | 罗茜 | 成都理工大学 | 0.30 |
6 | 大数据赋能下四川能源化工企业低碳转型的路径研究 | 自筹 | 樊书岑 | 四川工商学院 | 0.00 |
7 | 金融科技赋能供应链金融的路径研究 | 自筹 | 夏均 | 四川工商学院 | 0.00 |
8 | 人工智能驱动成渝“双圈”企业低碳转型的路径研究:基于政策支持和技术创新双重视角 | 自筹 | 程丽雯 | 深圳信息职业技术学院 | 0.00 |
9 | 金融科技融合支持成渝双城经济圈产业协同发展研究 | 自筹 | 何明霞 | 四川轻化工大学 | 0.00 |
10 | 绿色金融赋能中小微企业发展的对策研究 | 自筹 | 王刚 | 四川电影电视学院 | 0.00 |
11 | 绿色金融驱动制造业绿色转型的效应与机制研究 | 自筹 | 杨明 | 深圳大学 | 0.00 |
12 | 绿色供应链金融助力成渝双城经济圈协同发展——以新能源汽车产业为例 | 自筹 | 萧涵月 | 成都工业职业技术学院 | 0.00 |
13 | 绿色金融对企业绿色转型的影响研究 | 自筹 | 周惠 | 四川工商学院 | 0.00 |
14 | 数字经济视域下成渝地区双城经济圈金融一体化发展研究 | 自筹 | 彭景 | 我校 | 0.00 |
15 | 央行数字货币跨境支付发展研究 | 自筹 | 王璟 | 我校 | 0.00 |
16 | 高质量共建数字人民币跨境支付体系研究 | 自筹 | 熊于宁 | 我校 | 0.00 |
17 | 跨境电商供应链金融体系的构建与风险管理研究 | 自筹 | 薛寰 | 成都锦城学院 | 0.00 |
18 | 数字技术赋能下建筑企业低碳转型的路径研究 | 自筹 | 王莉 | 我校 | 0.00 |
19 | 科技金融赋能企业新质生产力发展的机理、机制与实现路径研究 | 自筹 | 黄小洪 | 中南财经政法大学 | 0.00 |
20 | 基于金融大模型的新质生产力发展研究 | 自筹 | 余成影 | 成都航空职业技术学院 | 0.00 |
| 2024年开放课题结题公示
|
|
|
序号 | 课题名称 | 负责人 | 负责人所在单位 |
1 | 金融科技背景下银行转型战略研究:制度逻辑与实施效率 | 乔钰 | 雅安职业技术学院 |
2 | 双循环格局下创新供应链金融服务模式研究 | 李鸿雁 | 成都工业职业技术学院 |
3 | 基于区块链的公共安全数据安全共享保障体系研究 | 王卯宁 | 中央财经大学 |
4 | 组织公平、消极情绪与时间盗用:基于金融行业 | 易莉 | 西南民族大学 |